Zurück
    
    Kennzeichnung von LED-Leuchten bezüglich der Ra-Bereiche und der Lichtfarbe
    
    
              
| Farbwiedergabe | Lichtfarbe | 
| 1. Ziffer | Ra-Bereich | 2. und 3. Ziffer | Farbtemperatur | 
| 9 | 90-100 | 27 | 2.700 K | 
| 8 | 80-89 | 30 | 3.000 K | 
| 7 | 70-79 | 40 | 4.000 K | 
| 6 | 60-69 | 50 | 5.000 K | 
| 5 | 50-59 | 60 | 6.000 K | 
| 4 | 40-49 | 65 | 6.500 K | 
      
              
                      
          
          
 Ra-Bereiche
                      
          
                      Ra-Bereiche
          
        
      
      
     
    
    
    Zurück